Dimensione dell'armadio | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
Dimensioni in pollice-1 | 35.4” | 35.4” | 74,8 " |
Dimensioni in cm-1 | 90 | 90 | 190 |
Dimensioni in pollice-2 | 39,4 " | 39,4 " | 74,8 " |
Dimensioni in cm-2 | 100 | 100 | 190 |
Dimensioni in pollice-3 | 39.4” | 39.4” | 74,8 " |
Dimensioni in cm-3 | 80 | 100 | 190 |
Dimensioni in pollice-4 | 31.5” | 43.3” | 74,8 " |
Dimensioni in cm-4 | 80 | 110 | 190 |
Dimensioni in pollice-5 | 31.5” | 47.2” | 74,8 " |
Dimensioni in cm-5 | 80 | 120 | 190 |

● Questo contenitore in acciaio inox è una porta scorrevole progettata in sintonia con le moderne tendenze del mercato.
● La cerniera in acciaio inox rende la doccia più moderna.
● Vetro ceramico temperato certificato, finitura cromata o in acciaio inossidabile, strisce di tenuta stagne e supporti in acciaio resistente, sperimenterete la stabilità e il supporto desiderato.
● Le strisce di tenuta libere evitano perdite che permettono questo disegno completamente senza frammentazione.
● Il design settoriale è adatto per l'installazione nell'angolo e consente di risparmiare spazio per il bagno.
● La garanzia di dieci anni è la nostra fiducia nella qualità e l'impegno nei confronti dei nostri clienti.

Modello | WD-14-1 | WD-14-2 | WD-14-3 | WD-14-4 | WD-14-5 |
Dimensione | 90x90x190cm | 100x100x190cm | 80x100x190cm | 80x110x190cm | 80x120x190cm |
Tipo di porta | Porta battente | ||||
Materiale | Vetro temprato, Acciaio inossidabile | ||||
Spessore di vetro | 6mm, 8mm o come requisiti del cliente | ||||
Tipo di vetro | Chiaro | ||||
Finitura del telaio | Cromo | ||||
Tipo di struttura | senza telaio | ||||
Forma | Rettangolo | ||||
Funzione | Doccia | ||||
Installazione | Angolo | ||||
Base di doccia | Base corrispondente venduta separatamente | ||||




Prodotti Relativi Vuoi
Etichetta sexy: Cabina doccia in acciaio inox con porta oscillante pivot Cina, produttori, fornitori, grossista, comprare, a buon mercato, prezzo





















