Product Details
Dimensione dell'armadio | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
Dimensioni in pollice-1 | 31.5” | 31.5” | 72,8 " |
Dimensioni in cm-1 | 80 | 80 | 185 |
Dimensioni in pollice-2 | 35,4 " | 35,4 " | 72,8 " |
Dimensioni in cm-2 | 90 | 90 | 185 |
Dimensioni in pollice-3 | 39.4” | 39.4” | 72,8 " |
Dimensioni in cm-3 | 100 | 100 | 185 |
● Progettazione settoriale con doppia porta scorrevole. La cerniera in acciaio inox rende la doccia più moderna.
● Vetro temperato certificato in cristallo chiaro, finitura cromata o in acciaio inossidabile, nastro trasparente a tenuta stagna e supporti in acciaio resistente, avrai la stabilità e il supporto che desideri.
● Le strisce di tenuta libere evitano perdite che permettono questo disegno completamente senza cornice.
● Questo locale doccia è disponibile in diverse dimensioni per soddisfare le esigenze del cliente per le dimensioni.
● Le pulegge che usiamo sono testate che sono durevoli e lisce.
Modello | WE-01-1 | WE-01-2 | WE-01-3 |
Dimensione | 80x80x185cm | 90x90x185cm | 100x100x185cm |
Tipo di porta | Porta scorrevole | ||
Materiale | Vetro temprato, Acciaio inossidabile | ||
Spessore di vetro | 6mm, 8mm o come requisiti del cliente | ||
Tipo di vetro | Chiaro | ||
Fine della cornice | Cromo | ||
Tipo di struttura | Con il telaio | ||
Forma | Settore | ||
Funzione | Doccia | ||
Installazione | Angolo | ||
Base doccia | Base di corrispondenza venduta separatamente |
Prodotti correlati Puoi piacere
Inchiesta
prodotti correlati